扫一扫,微信联系我们
主营产品:AC/DC DC/DC电源模块
P产品分类RODUCT CATEGORY
A相关文章RTICLES
WBD10系列
特性
◆高效率 84%
◆输出功率可达 10W
◆输入/输出隔离 1500VDC
◆超小体积:25.4×12.7×11.7mm3
◆高可靠性:无内置铝和钽电解电容
◆过流、过压和短路保护电路
◆应用范围:广泛应用于工业通讯、轨道交通、弹载、等电子设备
型号 | 输入(VDC) | 输出(VDC) | 输出电流 | 纹波Vp-p | 效率 | 外形尺寸 |
WBD10-24S05C | 9~36V | 5.0V | 2.00A | 50 mV | 83% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD10-24S12C | 9~36V | 12V | 0.83A | 60 mV | 84% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD10-24S15C | 9~36V | 15V | 0.67A | 60 mV | 84% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD10-24S24C | 9~36V | 24V | 0.42A | 100 mV | 83% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD10-24S28C | 9~36V | 28V | 0.36A | 100 mV | 83% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD10-24S48C | 9~36V | 48V | 0.21A | 100 mV | 78% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD10-24D05C | 9~36V | ±5.0V | ±1. 00A | 50 mV | 76% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD10-24D12C | 9~36V | ±12V | ±0.42A | 100 mV | 81% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD10-24D15C | 9~36V | ±15V | ±0.34A | 100 mV | 82% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD10-24D24C | 9~36V | ±24V | ±0.21A | 100 mV | 82% | 25.4×12.7×11.7 |
备注:1、除非有特殊说明,所有参数均在环境温度+25℃,额定输入/输出、满载纯阻性负载下测得。
2、如需特殊电压输出请致电我司。
3、后缀“N”的型号是带有负逻辑。
4、后缀加-M(-55度启动)